好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2014年广东医学院招生计划汇总

时间:2014-07-22 11:03来源:教育网 作者:好学网 点击:
2014年广东医学院广东省招生计划汇总表: 广东医学院招生网: 广东医学院在广东省2014招生计划: 专业代码 专业代号 专业名称(方向) 所属学院 招生计划 学制 学费标准 住宿费 办学地点 科类 备注 100201 001 临床医学 第一临床医学院 545 5 5280元/学年 55

  **14年广东医学院广东省招生计划汇总表:
  广东医学院招生网:
  广东医学院在广东省**14招生计划:
  专业代码 专业代号 专业名称(方向) 所属学院 招生计划 学制 学费标准 住宿费 办学地点 科类 备注
  100**1 001 临床医学 第一临床医学院 545 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 理科普通类(3272人) 不招色盲色弱
  100**1 002 临床医学 第二临床医学院 263 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  100301 003 口腔医学 第二临床医学院 64 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  100**2 004 麻醉学 第一临床医学院 **9 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 不招色盲色弱
  100**3 005 医学影像学 第一临床医学院 **3 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 不招色盲色弱
  101001 006 医学检验技术 医学检验学院 221 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  101101 007 护理学 护理学院 238 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  100901 008 法医学 基础医学院 58 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  100401 009 预防医学 公共卫生学院 238 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
  071**1 010 统计学 (生物统计学) 公共卫生学院 64 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
101007 011 卫生检验与检疫 公共卫生学院 61 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
082702 012 食品质量与安全 公共卫生学院 62 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
100701 013 药学 药学院 435 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
100801 014 中药学 药学院 61 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
1**401 015 公共事业管理 人文与管理学院 43 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
071102 016 应用心理学 人文与管理学院 45 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**403 017 劳动与社会保障
(医疗保险) 人文与管理学院 38 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
030302 018 社会工作 人文与管理学院 18 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
0**401 0** 国际经济与贸易 人文与管理学院 23 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**102 0** 信息管理与信息系统 信息工程学院 **1 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
082601 021 生物医学工程 信息工程学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱
1**503 022 信息资源管理 信息工程学院 64 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
101101 023 护理学 护理学院 242 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 文科普通类(714人) 不招色盲色弱
050**1 024 英语 基础医学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**401 025 公共事业管理 人文与管理学院 95 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
071102 026 应用心理学 人文与管理学院 72 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**403 027 劳动与社会保障
(医疗保险) 人文与管理学院 86 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
030302 028 社会工作 人文与管理学院 42 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
0**401 029 国际经济与贸易 人文与管理学院 49 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
101101 023 护理学 护理学院 242 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 文科普通类(714人) 特征要求:
不招色盲色弱
050**1 024 英语 基础医学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**401 025 公共事业管理 人文与管理学院 95 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
071102 026 应用心理学 人文与管理学院 72 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
1**403 027 劳动与社会保障(医疗保险) 人文与管理学院 86 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
030302 028 社会工作 人文与管理学院 42 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  
0**401 029 国际经济与贸易 人文与管理学院 49 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

 

广东医学院**14年省外招生计划表
                                                             
编号 校区 二级学院 专业名称 科类 **14年招生计划数 河南 贵州 甘肃 安徽 山西 广西 湖北 湖南 江西 辽宁 陕西 云南 重庆 四川 山东 海南 浙江 新疆 黑龙江 吉林 福建 江苏 河北 天津 内蒙古(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(1)
100%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------