好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

广西大学行健文理学院分数线是多少啊?

时间:2014-06-03 09:57来源:教育网 作者:好学网 点击:
有学友想知道2014年广西大学行健文理学院分数线会是多少? 广西高考网: 学友可参考2013年广西大学行健文理学院三本录取分数线详情: 省份 计划 文科(或美术) 理科(或音乐) 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 山东艺术 10 10

      有学友想知道**14年广西大学行健文理学院分数线会是多少?
       广西高考网:
      学友可参考**13年广西大学行健文理学院三本录取分数线详情:
      省份 计划   文科(或美术) 理科(或音乐) 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 
      山东艺术 10  10 393/246  301/183 339.2 ∕ ∕ ∕ ∕ 
      河南艺术类 14  9 353/242 310/**3 325.8/210.2 5 325/116 300/102 309.8/110.6 
      湖北艺术 5  2 343/2** 294/**3 318/**6 ∕ ∕ ∕ ∕ 
      福建 40  ** 465 413 429.5 ** 450 404 428.7 
      重庆 **  5 483 460 467.4 12 490 438 454.4 
      广东 45  24 538 472 498.8 ** 514 462 482 
      湖南 29 12 486 473 480 17 4** 391 400.7 
      湖南艺术类 11 6 393/235 373/215 384.2 5 424/**7 349/**4 379.2 
      湖北 25  15 450 406 428.9 12 452 368 407.2 
      河北 40  22 485 436 452 18 442 372 390
江西 30  11 458 439 446.5 ** 423 386 400
四川 30  15 497 479 486 15 505 463 483.3
浙江 50  26 501 472 480 24 466 438 448.3
云南 10  5 434 409 418.7 5 412 378 389
辽宁 10  5 479 456 466.6 5 465 4** 436.8
吉林 10  6 394 321 355.2 3 398 363 375.7
贵州 30  13 428 393 410.3 ** 360 291 323.4
天津 30  21 418 335 359.9 9 380 285 310.7
河南 21 11 466 411 443 10 448 388 4**.2
海南 **  9 571 538 560.3 15 556 5** 532.4
江苏 **  10 275 260 267.6 9 295 288 290.1
安徽 15  11 482 465 469 5 412 397 405.8
陕西 40  25 482 403 433.8 15 425 334 358.6
山西 30  25 423 375 394 5 392 331 358
黑龙江 15  9 379 330 355 5 399 343 365.2

      祝学友**14年高考取得好成绩。

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------