好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2014成都理工大学录取分数线是多少呢?

时间:2014-06-30 16:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
有好学网的学友想知道2014成都理工大学高考录取分数线是多少? 成都理工大学招生网: 成都理工大学分数线即将公布,学友可参考2013年成都理工大学在各省录取分数线: 序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分 1 2013 本科第一批 四川 理工 562 572 2 2013 本

  有好学网的学友想知道**14成都理工大学高考录取分数线是多少?
  成都理工大学招生网:
  成都理工大学分数线即将公布,学友可参考**13年成都理工大学在各省录取分数线:
  序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分
  1 **13 本科第一批 四川 理工 562 572
  2 **13 本科第一批 四川 文史 567 576
  3 **13 本科第二批 四川 理工 492 555
  4 **13 本科第二批 四川 文史 505 540
  5 **13 本科第一批 贵州 理工 449 490
  6 **13 本科第一批 贵州 文史 522 548
  7 **13 本科第二批 贵州 理工 360 450
  8 **13 本科第二批 贵州 文史 446 512
  9 **13 本科第二批 陕西 理工 435 471
  10 **13 本科第二批 陕西 文史 486 504
  11 **13 本科第一批 重庆 理工 5** 542
  12 **13 本科第二批 重庆 文史 499 557
  13 **13 本科第二批 重庆 理工 462 475
  14 **13 本科第二批 广东 文史 546 568
15 **13 本科第二批 广东 理工 516 5**
16 **13 本科第一批 湖北 文史 531 533
17 **13 本科第一批 湖北 理工 527 537
18 **13 本科第二批 湖北 文史 480 505
** **13 本科第二批 湖北 理工 462 516
** **13 本科第二批 江苏 文史 299 300
21 **13 本科第二批 江苏 理工 312 328
22 **13 本科第一批 青海 理工 383 430
23 **13 本科第二批 青海 文史 382 384
24 **13 本科第二批 青海 理工 340 350
25 **13 本科第一批 新疆 文史 460 502
26 **13 本科第一批 新疆 理工 443 479
27 **13 本科第二批 新疆 文史 394 441
28 **13 本科第二批 新疆 理工 378 427
29 **13 本科第一批 甘肃 理工 489 495
30 **13 本科第一批 甘肃 文史 503 503
31 **13 本科第二批 甘肃 理工 430 431
32 **13 本科第二批 甘肃 文史 451 460
33 **13 本科第二批 上海 理工 331 360
34 **13 本科第二批 上海 文史 403 424
35 **13 本科第一批 云南 理工 495 526
36 **13 本科第二批 云南 理工 425 491
37 **13 本科第二批 云南 文史 455 482
38 **13 本科第一批 安徽 理工 490 518
39 **13 本科第二批 安徽 理工 429 454
40 **13 本科第二批 安徽 文史 498 530
41 **13 本科第二批 福建 理工 401 442
42 **13 本科第二批 福建 文史 431 441
43 **13 本科第一批 海南 理工 606 633
44 **13 本科第一批 海南 文史 667 689
45 **13 本科第二批 海南 理工 541 577
46 **13 本科第二批 海南 文史 590 598
47 **13 本科第一批 河南 理工 505 526
48 **13 本科第一批 河南 文史 5** 526
49 **13 本科第二批 河南 理工 443 503
50 **13 本科第二批 河南 文史 465 487
51 **13 本科第一批 黑龙江 理工 527 527
52 **13 本科第二批 黑龙江 理工 437 509
53 **13 本科第二批 黑龙江 文史 424 472
54 **13 本科第一批 吉林 理工 535 535
55 **13 本科第一批 吉林 文史 510 512
56 **13 本科第二批 吉林 理工 421 431
57 **13 本科第二批 吉林 文史 401 406
58 **13 本科第一批 江西 理工 517 5**
59 **13 本科第一批 江西 文史 532 533
60 **13 本科第二批 江西 理工 456 497
61 **13 本科第二批 江西 文史 484 501
62 **13 本科第一批 辽宁 文史 554 554
63 **13 本科第一批 辽宁 理工 538 542
64 **13 本科第二批 辽宁 文史 499 518
65 **13 本科第二批 辽宁 理工 470 500
66 **13 本科第二批 内蒙古 文史 409 448
67 **13 本科第二批 内蒙古 理工 399 460
68 **13 本科第一批 宁夏 理工 455 475
69 **13 本科第二批 宁夏 理工 417 446
70 **13 本科第二批 宁夏 文史 450 454
71 **13 本科第一批 山西 理工 493 500
72 **13 本科第一批 山西 文史 507 514
73 **13 本科第二批 山西 理工 440 490
74 **13 本科第二批 山西 文史 459 489
75 **13 本科第二批 天津 理工 436 465
76 **13 本科第二批 天津 文史 474 495
77 **13 本科第二批 浙江 理工 438 541
78 **13 本科第二批 浙江 文史 468 481
79 **13 本科第一批 河北 理工 538 551
80 **13 本科第二批 河北 理工 478 536
81 **13 本科第二批 河北 文史 511 551
82 **13 本科第一批 湖南 理工 495 512
83 **13 本科第二批 湖南 理工 423 482
84 **13 本科第二批 湖南 文史 502 536
85 **13 本科第一批 山东 理工 554 568 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------