好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2014成都理工大学录取分数线是多少呢?(3)

时间:2014-06-30 16:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
48 **13 四川 本科第二批 理工 物流管理 557 49 **13 四川 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 555 50 **13 四川 本科第二批 理工 信息与计算科学 556 51 **13 四川 本科第二批 理工 数字媒体技术 556 52 **13 四

48 **13 四川 本科第二批 理工 物流管理 557
49 **13 四川 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 555
50 **13 四川 本科第二批 理工 信息与计算科学 556
51 **13 四川 本科第二批 理工 数字媒体技术 556
52 **13 四川 本科第二批 理工 新能源材料与器件 558
53 **13 四川 本科第二批 理工 遥感科学与技术 555
54 **13 四川 本科第二批 理工 物联网工程 555
55 **13 四川 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 556
56 **13 四川 本科第二批 理工 通信工程 557
57 **13 四川 本科第二批 理工 化学工程与工艺 555
58 **13 四川 本科第二批 理工 制药工程 556
59 **13 四川 本科第二批 理工 广播电视学 556
60 **13 四川 本科第二批 理工 地理信息科学 555
61 **13 四川 本科第二批 理工 人文地理与城乡规划 555
62 **13 四川 本科第二批 理工 辐射防护与核安全 555
63 **13 四川 本科第二批 理工 工程力学 555
64 **13 四川 本科第二批 理工 广告学 555
65 **13 四川 本科第二批 理工 工商管理(中英本科) 492
66 **13 四川 本科第二批 文史 广告学 549
67 **13 四川 本科第二批 文史 旅游管理 547
68 **13 四川 本科第二批 文史 财务管理 567
69 **13 四川 本科第二批 文史 国际经济与贸易 559
70 **13 四川 本科第二批 文史 经济学 562
71 **13 四川 本科第二批 文史 市场营销 552
72 **13 四川 本科第二批 文史 日语 542
73 **13 四川 本科第二批 文史 英语 541
74 **13 四川 本科第二批 文史 法学 541
75 **13 四川 本科第二批 文史 公共事业管理 546
76 **13 四川 本科第二批 文史 社会学 541
77 **13 四川 本科第二批 文史 政治学与行政学 542
78 **13 四川 本科第二批 文史 人力资源管理 560
79 **13 四川 本科第二批 文史 思想政治教育 542
80 **13 四川 本科第二批 文史 园林 548
81 **13 四川 本科第二批 文史 人文地理与城乡规划 551
82 **13 四川 本科第二批 文史 广播电视学 545
83 **13 四川 本科第二批 文史 社会工作 540
84 **13 四川 本科第二批 文史 工商管理(中英本科) 505
85 **13 贵州 本科第一批 理工 数学与应用数学 510
86 **13 贵州 本科第一批 理工 地球物理学 494
87 **13 贵州 本科第一批 理工 地质学 501
88 **13 贵州 本科第一批 理工 地球化学 498
89 **13 贵州 本科第一批 理工 机械工程 502
90 **13 贵州 本科第一批 理工 测控技术与仪器 491
91 **13 贵州 本科第一批 理工 材料科学与工程 490
92 **13 贵州 本科第一批 理工 计算机科学与技术 492
93 **13 贵州 本科第一批 理工 土木工程 509
94 **13 贵州 本科第一批 理工 地质工程(工程地质) 513
95 **13 贵州 本科第一批 理工 地质工程(钻掘工程) 493
96 **13 贵州 本科第一批 理工 勘查技术与工程 508
97 **13 贵州 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 495
98 **13 贵州 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 502
99 **13 贵州 本科第一批 理工 地下水科学与工程 496
100 **13 贵州 本科第一批 理工 石油工程 495
101 **13 贵州 本科第一批 理工 核工程与核技术 515
102 **13 贵州 本科第一批 理工 建筑学 514
103 **13 贵州 本科第一批 理工 会计学 507
104 **13 贵州 本科第一批 理工 电子商务 491
105 **13 贵州 本科第一批 文史 会计学 548
106 **13 贵州 本科第二批 理工 经济学 467
107 **13 贵州 本科第二批 理工 国际经济与贸易 459
108 **13 贵州 本科第二批 理工 英语 456
109 **13 贵州 本科第二批 理工 信息与计算科学 452
110 **13 贵州 本科第二批 理工 应用物理学 452
111 **13 贵州 本科第二批 理工 化学 450
112 **13 贵州 本科第二批 理工 应用化学 451
113 **13 贵州 本科第二批 理工 工程力学 455
114 **13 贵州 本科第二批 理工 新能源材料与器件 451
115 **13 贵州 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 473
116 **13 贵州 本科第二批 理工 通信工程 456
117 **13 贵州 本科第二批 理工 信息工程 451
118 **13 贵州 本科第二批 理工 电子信息科学与技术 469
1** **13 贵州 本科第二批 理工 软件工程 461
1** **13 贵州 本科第二批 理工 数字媒体技术 457
121 **13 贵州 本科第二批 理工 空间信息与数字技术 451
122 **13 贵州 本科第二批 理工 测绘工程 461
123 **13 贵州 本科第二批 理工 遥感科学与技术 454
124 **13 贵州 本科第二批 理工 化学工程与工艺 451 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------