好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

浙江财经大学分数线2014年是多少?

时间:2014-07-28 17:48来源:教育网 作者:好学网 点击:
2014年浙江财经大学高考录取分数线是多少分? 浙江财经大学招生网: 浙江财经大学分数线即将发布,学友可参考2013浙江财经大学分数线: 生源地 科类(录取批次) 专业 平均分 最高分 控线 录取线差 安徽 理(1) 经济学 519 525 490 29 安徽 理(1) 信用管理 519 5

  **14年浙江财经大学高考录取分数线是多少分?
       浙江财经大学招生网:
  浙江财经大学分数线即将发布,学友可参考**13浙江财经大学分数线:
  生源地 科类(录取批次) 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
  安徽 理(1) 经济学 5** 525 490 29
  安徽 理(1) 信用管理 5** 522 490 29
  安徽 理(1) 经济统计学 518 523 490 28
  安徽 理(1) 国际经济与贸易 518 523 490 28
  安徽 理(1) 人力资源管理 516 523 490 26
  安徽 理(1) 信息管理与信息系统 515 516 490 25
  安徽 理(1) 软件工程 514 516 490 24
  安徽 理(1) 电子商务 513 514 490 23
  安徽 理(1) 计算机科学与技术 513 518 490 23
  安徽 理(1) 英语 512 5** 490 22
  安徽 文(1) 经济学 564 575 540 24
  安徽 文(1) 信用管理 563 566 540 23
  安徽 文(1) 国际经济与贸易 560 564 540 **
  安徽 文(1) 电子商务 559 560 540 **
  安徽 文(1) 英语 558 561 540 18
  安徽 文(1) 日语 558 560 540 18
  北京 理(2) 数字媒体艺术 512 525 505 7
北京 理(2) 社会工作 512 513 505 7
北京 理(2) 人文地理与城乡规划 510 511 505 5
北京 理(2) 公共事业管理 521 541 505 16
北京 理(2) 法学 531 531 505 26
北京 文(2) 人力资源管理 508 530 494 14
北京 文(2) 保险学 509 5** 494 15
北京 文(2) 电子商务 513 542 494 **
北京 文(2) 劳动与社会保障 512 547 494 18
北京 文(2) 工程管理 517 554 494 23
福建 理(1) 经济学 555 570 501 54
福建 理(2) 法学 542 565 401 141
福建 理(1) 信息管理与信息系统 539 592 501 38
福建 理(2) 信息与计算科学 5** 527 401 118
福建 理(2) 社会工作 511 512 401 110
福建 文(1) 经济学 554 565 513 41
福建 文(2) 社会工作 523 524 431 92
福建 文(2) 英语 5** 524 431 89
福建 文(2) 汉语言文学 518 522 431 87
福建 文(2) 日语 516 524 431 85
甘肃 理(2) 软件工程 493 494 430 63
甘肃 理(2) 计算机科学与技术 487 496 430 57
甘肃 理(2) 法学 485 511 430 55
甘肃 理(2) 信息与计算科学 485 489 430 55
甘肃 理(2) 数字媒体艺术 484 491 430 54
甘肃 理(2) 信息管理与信息系统 479 513 430 49
甘肃 理(2) 社会工作 459 484 430 29
甘肃 文(2) 劳动与社会保障 523 533 451 72
甘肃 文(2) 行政管理 514 525 451 63
甘肃 文(2) 市场营销 495 496 451 44
甘肃 文(2) 农林经济管理 493 494 451 42
甘肃 文(2) 法学 493 500 451 42
甘肃 文(2) 汉语言文学 493 496 451 42
甘肃 文(2) 人文地理与城乡规划 493 494 451 42
甘肃 文(2) 数字媒体艺术 491 492 451 40
甘肃 文(2) 社会工作 491 493 451 40
甘肃 文(2) 汉语国际教育 490 492 451 39
贵州 理(1) 经济学 492 507 449 43
贵州 理(1) 信用管理 483 490 449 34
贵州 理(1) 数学与应用数学 478 549 449 29
贵州 理(1) 应用统计学 477 484 449 28
贵州 理(1) 人力资源管理 474 507 449 25
贵州 理(1) 经济统计学 474 486 449 25
贵州 理(2) 市场营销 457 458 360 97
贵州 理(2) 劳动与社会保障 439 463 360 79
贵州 理(2) 社会工作 437 443 360 77
贵州 理(2) 农林经济管理 429 444 360 69
贵州 文(1) 信用管理 556 568 522 34
贵州 文(1) 经济学 547 565 522 25
贵州 文(1) 电子商务 544 558 522 22
贵州 文(2) 行政管理 533 538 446 87
贵州 文(2) 人文地理与城乡规划 522 530 446 76
贵州 文(2) 法学 5** 536 446 73
贵州 文(2) 数字媒体艺术 515 524 446 69
河北 理(1) 信用管理 568 582 538 30
河北 理(1) 经济学 559 566 538 21
河北 理(1) 英语 558 583 538 **
河北 理(1) 经济统计学 557 560 538 **
河北 理(1) 人力资源管理 555 557 538 17
河北 理(1) 应用统计学 552 556 538 14
河北 理(1) 信息与计算科学 550 554 538 12
河北 文(1) 经济学 584 588 561 23
河北 文(1) 信用管理 582 585 561 21
河北 文(1) 英语 578 600 561 17
河北 文(1) 人力资源管理 577 577 561 16
湖南 理(2) 行政管理 496 499 423 73
湖南 理(2) 软件工程 496 496 423 73
湖南 理(2) 信息管理与信息系统 493 493 423 70
湖南 理(2) 计算机科学与技术 493 497 423 70 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------