好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

长安大学招生计划2014分省汇总表

时间:2014-08-11 10:52来源:教育网 作者:好学网 点击:
2014长安大学分省招生计划: 长安大学招生网: 2012年-2014年长安大学在天津招生录取情况统计(理工类60人) 专业名称 科类 学制 2012年 2013年 2014年 最低分 平均分 最低分 平均分 拟招计划 道路桥梁与渡河工程(公路工程) 理工类 四 590 590 585 587 2 道

      **14长安大学分省招生计划:
      长安大学招生网:
      **12年-**14年长安大学在天津招生录取情况统计(理工类60人)

      专业名称 科类 学制 **12年 **13年 **14年 
      最低分 平均分 最低分 平均分 拟招计划 
      道路桥梁与渡河工程(公路工程) 理工类 四 590 590 585 587 2 
      道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) 理工类 四 588 594 582 584 2 
      道路桥梁与渡河工程(国际班) 理工类 四 579 581 581 586 3 
      交通工程 理工类 四 579 581 575 576 2 
      交通工程(国际班) 理工类 四 1 
      工程管理(公路工程管理) 理工类 四 576 580 573 575 2 
      车辆工程 理工类 四 584 590 573 576 3 
      能源与动力工程 理工类 四 581 582 572 573 2 
      物流工程 理工类 四 574 574 572 573 2 
      机械设计制造及其自动化 理工类 四 577 580 571 573 4 
      机械工程 理工类 四 577 579 572 573 2
交通运输(交通运输管理) 理工类 四 583 583 577 579 2
会计学 理工类 四 580 581 573 574 2
自动化(交通信息与控制) 理工类 四 576 578 572 574 2
计算机科学与技术(交通信息工程) 理工类 四 578 579 572 573 2
软件工程 理工类 四 574 576 570 570 2
物联网工程 理工类 四 576 577 570 570 2
地质工程(岩土工程) 理工类 四 575 577 572 573 2
地理信息科学 理工类 四 573 574 569 569 2
土地资源管理 理工类 四 574 574 570 571 2
土木工程 理工类 四 583 587 576 578 4
建筑环境与能源应用工程 理工类 四 573 575 569 571 2
建筑学 理工类 五 582 584 576 577 2
材料成型及控制工程 理工类 四 573 573 570 571 3
高分子材料与工程 理工类 四 575 576 571 571 2
材料科学与工程(道路与机场工程材料) 理工类 四 573 578 569 571 2
数学与应用数学 理工类 四 573 573 569 570 2
理工类拟招计划合计   60
长安大学**12年-**14年在天津招生录取情况统计(文史类10人)

专业名称 科类 学制 **12年 **13年 **14年
最低分 平均分 最低分 平均分 拟招计划
法学 文史类 四 572 576 557 558 2
公共事业管理 文史类 四 578 581 565 568 2
新闻学 文史类 四 574 578 559 562 3
汉语言文学 文史类 四 574 578 558 562 3
文史类拟招计划合计   10

说明:
1. 专业后带“*”为提前批次录取,其余均为一本重点批次。
2. 分专业招生计划以省招办公布为准。
3. 招生院校代码【0152】。
4. **13年录取天津理工类考生最低分569,高出一本线(521)48分(录取线对应位次约为12260名以前);文史类最低分557,高出一本线(533)24分(录取线对应位次约为**00名以前)。鼓励天津考生参考**13年位次积极报考长安大学。
5. **14年在天津计划70人,其中理工类60人,文史类10人。一本计划招生国际班4人。 

**12年-**14年长安大学在北京市招生录取情况统计【理工】

专业名称 科类 学制 **12年 **13年 **14年
最低分 平均分 最低分 平均分 拟招计划
道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) 理工类 四 534 553 576 578 2
交通工程(城市轨道交通) 理工类 四 515 523 574 578 2
交通运输(汽车运用工程) 理工类 四 499 5** 550 557 2
交通运输(交通安全工程) 理工类 四 —— —— 552 557.5 2
物流工程 理工类 四 504 516 554 554.5 2
国际经济与贸易 理工类 四 498 513 567 567 1
经济统计学 理工类 四 479 486 561 561 1
自动化(交通信息与控制) 理工类 四 511 513 552 552.5 2
软件工程 理工类 四 479 479 582 582 1
土地资源管理 理工类 四 492 496 550 558 3
土木工程 理工类 四 514 526 602 606 2
工程造价 理工类 四 502 512 552 554 2
建筑学 理工类 五 516 5** 576 585 2
城乡规划 理工类 五 495 500 594 605.5 2
材料成型及控制工程 理工类 四 493 493 550 550 1 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------