好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

西安第四军医大学历年录取分数线汇总

时间:2015-02-11 10:47来源:教育网 作者:好学网 点击:
第四军医大学2010-2014年各省录取分数线汇总: 第四军医大学招生网: 省份 招生计划(女生数/总数) 一批录取线(2010 2011 2012 2013 2014) 最低录取分数线(2010 2011 2012 2013 2014) 最高录取分数线(2010 2011 2012 2013 2014) 2010年( 女生录取线 八年制

  第四军医大学**10-**14年各省录取分数线汇总:
  第四军医大学招生网:
  省份 招生计划(女生数/总数) 一批录取线(**10 **11 **12 **13 **14) 最低录取分数线(**10 **11 **12 **13 **14)  最高录取分数线(**10 **11 **12 **13 **14)   **10年( "女生录取线" "八年制录取线") **11年( "女生录取线" "八年制录取线")  **12年( "女生录取线" "八年制录取线")  **13年( "女生录取线" "八年制录取线")  **14年( "女生录取线" "八年制录取线")  "平均分"   平均分与一本线分差
  北京 2/16 494 484 477 550 543 5** 514 513 552 544 614 608 643 669 657 607 609 594 604 533 615 623 656 603 657 589 46
  河北 2/48 561 581 564 538 573 569 599 592 577 581 661 661 659 640 664 628 644 649 661 624 656 635 625 656 660 624 51
  山西 4/37 536 570 530 493 534 542 597 531 521 579 638 644 612 604 650 594 612 632 636 592 604 569 582 623 627 603 69
  内蒙古 4/38 510 482 469 482 501 536 537 493 537 521 626 6** 626 623 632 624 - 598 - 567 595 589 601 612 600 582 81
  辽宁 2/50 518 5** 517 538 526 563 5** 555 588 574 633 636 640 654 664 624 621 627 636 610 616 646 616 653 640 609 83
  黑龙江 3/25 532 551 514 527 529 535 593 575 561 588 642 646 641 653 662 642 613 644 638 595 622 628 653 644 652 614 85
  江苏 2/16 355 345 340 338 345 365 345 340 341 354 405 381 372 368 377 385 391 366 367 370 360 362 368 374 370 361 16
  安徽 2/38 562 534 544 490 489 601 569 584 532 540 636 639 630 594 605 631 635 616 615 618 630 576 594 589 586 559 70
  福建 4/15 539 573 546 501 506 568 609 579 501 569 626 672 647 618 633 606 626 642 672 605 - 604 610 616 633 606 100
  山东 2/56 580 567 582 554 572 601 567 621 597 625 658 653 671 659 679 653 655 630 648 648 671 646 658 677 669 646 74
  河南 2/50 552 542 540 505 547 555 606 567 549 600 631 650 630 610 661 606 631 639 650 617 608 593 600 646 645 617 70
  湖北 2/16 557 571 551 527 533 558 572 551 534 586 633 652 615 631 633 624 618 636 635 600 599 586 603 613 617 601 68
  广东 0/14 - - - 574 560 - - - 584 565 - - - 601 604 - - - - - - - - - - 583 23
  海南 2/15 624 615 614 608 606 624 618 617 618 614 760 706 726 710 756 754 - 678 - 659 726 671 710 703 756 686 80
  陕西 5/76 556 540 517 485 503 599 610 588 588 600 677 670 667 661 673 632 656 641 650 639 663 622 661 648 651 625 122
  甘肃 3/52 531 501 517 489 516 582 504 576 561 540 632 623 631 618 654 6** 606 598 603 605 625 603 625 615 632 597 81
  青海 2/14 - 380 401 383 406 - 545 406 468 508 - 571 614 600 601 - - 545 571 550 538 527 544 556 580 544 138
  新疆 4/27 471 473 445 443 475 550 610 500 453 562 639 670 637 618 658 639 639 641 650 564 637 589 597 614 639 593 118

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------