好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

内蒙古民族大学教务处:www1.imun.edu.cn/jiaowu/

时间:2015-12-17 10:31来源:教育网 作者:好学网 点击:
内蒙古民族大学教务处官网 http://www1.imun.edu.cn/jiaowu/ : 内蒙古民族大学教务网: 序号 考生号 考生姓名 EMS单号 1 15150404115315 赵书萱 1174974835905 2 15150429114618 李星星 1148076265905 3 15150430114672 祝贺 1148076266205 4 15152101111291

      内蒙古民族大学教务处官网http://www1.imun.edu.cn/jiaowu/:
      内蒙古民族大学教务网:
      序号 考生号 考生姓名 EMS单号
      1 15150404115315 赵书萱 1174974835905
      2 15150429114618 李星星 1148076265905
      3 15150430114672 祝贺 1148076266**5
      4 15152101111291 张欢 1148076267605
      5 15152103110752 王欣颖 1148076268005
      6 15152104113390 张雨鑫 1148076269305
7 15152106130490 唐学渊 1148076270**5
8 15152128110156 李超楠 1148076271605
9 15152131110184 郑建梅 114807627**05
10 15152301111559 刘萌萌 1148076273305
11 15152301112909 海圆圆 1148076274705
12 15152301112928 车佳佳 1148076275505
13 15152301113065 徐苏宁 1148076276405
14 15152301113974 牛旭 1148076277805
15 15152322110762 丁凯玉 1148076278105
16 15152326111680 金泽琳 1148076279505
17 15152326112378 寇依宏 1148076280405
18 15152327110576 娄静怡 1148076281805
** 15152502111783 包丽娜 1148076282105
** 15152527110363 程亚茹 1148076283505
21 15152921111083 李皓瑾 1148076284905
22 15150105110303 刘媛媛 1148076285**5
23 15150**2111837 孙璐瑶 1148076286605
24 15150**2113056 马鑫隆 1148076287005
25 15150221110224 王庭 1148076288305
26 15150221110804 池耀晨 1148076289705
27 15150421110976 果妍 1174989526905
28 15150425111738 王丽颖 1148076291005
29 15150428111807 孙宇婷 1148076292305
30 15150430112836 陈亚婷 1148076293705
31 15150430112842 王搏宇 1148076294505
32 15150430114715 张春艳 1148076295405
33 15152101113265 王悦 1148076296805
34 15152104110877 王帆 1148076297105
35 15152122110490 李星华 1148076298505
36 15152132110397 程麟 1148076299905
37 15152301111403 黄英男 1174974837605
38 15152301111589 杨静 114807630**05
39 15152301111832 陈温馨 1148076302**5
40 15152301112495 王璐 1148076303605
41 15152324111795 吕双 1148076304005
42 1515232411**70 郑莙曼 1174974838005
43 15152722110540 程敬涵 1148076306705
44 15152722110572 任亚茹 1148076307505
45 15152722110579 折彩艳 1148076308405
46 15152726110221 李海芹 1148076309805
47 15152728110481 贺娜 1148076310705
48 15152801114046 刘江北 1148076311505
49 15150105110260 高琰磊 1148076312405
50 15150105111491 薄仕琦 1148076313805
51 15150**31142** 李羽佳 1148076314105
52 15150**4111386 申丽娜 1148076315505
53 15150221110736 冯雪君 1148076316905
54 15150304110643 商贤惠 1148076317**5
55 15150402111508 陈飒 1148076318605
56 15150404111635 王迪 11480763**005
57 15150421110986 舒双玲 1174989527**5
58 15150425110632 春雪 1148076321**5
59 15150425111285 吴迪 1148076322605
60 1515042511**16 栾鑫锐 1148076323005
61 15150430114769 宗小波 1148076324305
62 15152103111316 郑浩 1148076325705
63 15152104110645 谢茗宇 1148076326505
64 15152104110906 韩子盈 1148076327405
65 1515210411**16 周彤 1148076328805
66 15152106110405 杨颂 1148076329105
67 15152123110427 佟雅琪 1148076330505
68 15152**1113345 阚子瑄 1174989528605
69 15152**2110146 刘旭阳 1148076332805
70 15152222111159 徐宏爽 1148076333105
71 15152222111174 吴文国 1148076334505
72 15152224110734 张亚楠 1148076335905
73 15152301111426 柴禹婷 1148076336**5
74 15152301111572 刘婷婷 1148076337605
75 15152301111606 焦龙 1148076338005
76 15152301112333 李晓美 1148076339305
77 15152301112343 盖爽 1148076340**5
78 15152301112578 贾薇 1148076341605
79 15152301112706 陈佳琦 114807634**05
80 15152301113070 刘旭彤 1148076343305
81 15152322110523 李晨曦 1148076344705
82 15152324111785 马新颖 1148076345505
83 15152326112371 苑文静 1148076346405
84 15152502110770 王鹏举 1148076347805
85 15152502111770 刘颖坤 1148076348105
86 15152502111837 任洁 1148076349505
87 15152502111899 乔娜 1148076350405
88 15152502114102 张志强 1148076351805
89 15152625110821 刘园园 1148076352105
90 15152626110266 丁海云 1148076353505
91 15152626110757 郭安祥 1148076354905
92 15152629111012 白晶晶 1148076355**5
93 15152701111064 张敏 1148076356605
94 15152701111066 井慧敏 1148076357005
95 15152722111360 戴璐 1148076358305
96 15152722111412 李昭辉 1148076359705
97 15152728110294 燕红利 1148076360605
98 15152729111323 曹元 1148076361005
99 15152801114157 张棋然 1148076362305
100 15152922110**6 刘晓萍 1148076363705
101 15150102110302 吴振华 1148076364505
102 15150421111813 萨日古拉根 1174989674605
103 15150421111829 乌日罕 1174989675005
104 1515042111**29 苏日古嘎 1174467743005
105 1515042111**38 萨其拉 1174467744305
106 1515042111**67 敖敦高娃 1174467745705
107 15150421112146 塔日尼 1174467760**5
108 15150423110330 曹龙格 1148076371105
109 15150426110791 伟乐斯 1148076372505
110 15152101112131 张子美 1148076373905
111 15152**1110834 李丽梅 1148076374**5
112 15152221110277 包小飞 1148076375605
113 15152221110397 色音巴雅尔 1148076376005
114 15152221110603 额尔敦图 1148076377305
115 15152221110609 青格乐 1148076378705
116 15152222110448 王成 1148076379505
117 15152222110463 包红萍 1148076380005
118 15152222110472 张萨如拉 1148076381305
1** 15152222110477 沙恩德那 1148076382705
1** 15152222110540 白阿如娜 1148076383505
121 15152223111143 何圆圆 1148076384405
122 15152223111250 朱萨如拉 1148076385805
123 15152223111281 萨日古拉 1148076386105
124 15152223111286 陈梅荣 1148076387505
125 15152223111300 凌萨茹拉 1148076388905(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------