好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

中华女子学院招生简章2016(2)

时间:2016-07-28 16:48来源:教育网 作者:好学网 点击:
二本线 文史 理工 文史 理工 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 北京 527 495 544 551.5 566 510 5**.9 542 河北 496 474 501 540.8 567 541 545.7 554 山西 462 442 497 501.8 513 496 502.7 517 内蒙古

二本线 文史 理工
文史 理工 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
北京 527 495 544 551.5 566 510 5**.9 542
河北 496 474 501 540.8 567 541 545.7 554
山西 462 442 497 501.8 513 496 502.7 517
内蒙古 385 336 431 484 528 4** 461.8 482
辽宁 460 —— 490 504.8 534 —— —— ——
吉林 —— 405 —— —— —— 457 493.6 524
黑龙江 410 371 488 500.2 540 470 480.3 517
上海 372 348 372 383.2 399 358 369.6 400
江苏 313 310 322 327.2 332 310 321.2 339
浙江 472 428 542 550.8 581 495 510.3 544
安徽 558 511 591 594.6 600 542 547 557
福建 462 410 526 536.4 551 494 504.1 5**
江西 487 490 514 518.2 526 526 531.1 543
山东 510 490 546 561.8 573 538 549.7 563
河南 455 458 474 509.5 522 516 525.7 568
湖北 477 448 509 514.5 531 478 486.7 503
湖南 481 455 502 518.5 527 497 504 522
广东 —— 5** —— —— —— 5** 530 545
广西 380 3** 478 493.5 515 365 413.5 450
重庆 532 527 551 558.4 575 551 559.4 611
四川 473 445 508 537 554 521 526.5 544
贵州 —— 372 —— —— —— 395 406.9 437
云南 —— 425 —— —— —— 443 456.9 491
陕西 —— 440 —— —— —— 454 458.3 466
甘肃 465 417 499 505.4 517 454 463.5 485
新疆 414 381 438 461.6 479 416 428.2 447
注:各省(区、市)分专业录取成绩详见我校招生信息网。


**14年录取分数统计(本二批)
省份 各省录取控制分数线 我校录取分数
二本线 文史 理工
文史 理工 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
北京 507 495 507 531 555 497 5**.5 542
河北 513 503 549 557.5 566 569 575 581
山西 478 462 512 518.5 525 516 524.5 533
内蒙古 455 388 512 523 534 430 469 508
辽宁 490 450 502 523.5 545 —— —— ——
吉林 459 445 —— —— —— 453 503.5 554
黑龙江 454 414 527 540 553 495 515 535
上海 390 351 393 405.5 418 357 380 403
江苏 301 312 306 318.5 331 313 3** 327
浙江 485 4** 545 550.5 556 483 510 537
安徽 500 438 533 546 559 464 479 494
福建 482 408 540 552.5 565 477 497 517
江西 479 471 507 514.5 522 505 515 525
山东 523 489 558 568 578 545 562.5 580
河南 483 476 517 532.5 548 525 539 553
湖北 482 471 506 518 530 480 504 528
湖南 501 442 529 549.5 570 480 498 516
广东 534 504 —— —— —— 505 526 547
广西 463 407 480 504 528 465 478 491
重庆 507 455 522 542 562 463 487.5 512
四川 500 475 530 539 548 5** 539.5 560
贵州 489 382 542 560 578 393 442 491
云南 500 445 578 591.5 605 462 501 540
陕西 492 452 529 535 541 461 478.5 496
甘肃 499 459 512 528 544 473 494 515
新疆 446 405 500 518.5 537 440 485.5 531
注:各省(区、市)分专业录取成绩详见我校招生信息网。

**13年录取分数统计(本二批)
省份 各省录取控制分数线 我校录取分数
二本线 文史 理工
文史 理工 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
北京 494 505 495 516 541 506 529 630
天津 474 436 498 505 517 457 457 457
河北 511 478 552 558 596 532 535 540
山西 459 441 493 498 508 475 481 496
内蒙古 409 399 438 463 482 436 469 500
辽宁 499 470 521 537 553 476 510 533
吉林 401 421 497 504 508 470 498 532
黑龙江 424 437 491 503 524 496 512 544
上海 384 315 407 417 433 339 354 370
江苏 299 312 301 312 329 312 321 333
浙江 468 438 543 549 567 511 525 544
安徽 498 429 535 538 540 455 473 488
福建 431 401 482 504 5** 463 483 503
江西 484 456 517 523 526 459 510 531
山东 506 471 553 564 609 514 535 565
河南 465 443 512 517 524 493 503 515
湖北 480 462 495 512 535 468 488 517
湖南 502 423 539 547 561 460 472 494
广东 546 516 —— —— —— 517 522 529
广西 467 413 506 513 5** 425 460 497
海南 590 541 644 656 666 588 596 610
重庆 499 462 510 534 553 465 495 517
四川 505 492 537 548 565 529 543 566
贵州 446 360 511 514 516 390 406 432
云南 455 425 498 506 5** 436 457 483
陕西 486 435 515 533 559 470 474 480
甘肃 451 430 451 484 517 431 464 487
新疆 394 378 424 453 479 406 432 488
注:各省(区、市)分专业录取成绩详见我校招生信息网。


五、**16年招生计划
中华女子学院**16年本科分省分专业计划表
专业 合 北 天 河 山 内 辽 吉 黑 上 江 浙 安 福 江 山 河 湖 湖 广 广 海 重 四 贵 云 陕 甘 新
计 京 津 北 西 蒙 宁 林 龙 海 苏 江 徽 建 西 东 南 北 南 东 西 南 庆 川 州 南 西 肃 疆
          古     江                                        
△本科合计**16 1167 94   54 85 59 12 15 37 39 35 33 58 33 45 71 80 31 70 14 24 10 34 58 ** 27 21 49 35
⊕文史合计 497 46   ** 37 25 12   13 ** 10 17 27 17 24 ** 27 15 26   12 5 15 24 10 11 10 28 **
女性学 21 2       3             2 2   3     2         3 2 2      
社会工作 37 3   2   3     3     4   3         3   3 5 3 3       2  
社会学 27       4 2 2           2   2   5 3           2       2 3
法学(新疆为专项计划) 50     3 4 3 3       3 3 4 3 4 4 3 3           3       3 2
人力资源管理 37 4     6 3               2 3 3 4 4 2                 3 2
旅游管理 16     4 3                   2           4             3  
市场营销 17       5           3   3               3             3  
会计学 26 2     3 3             4 2     3   3       3           3
审计学 13               4               4   4      
学前教育 80 24   3 7   7     16 4 4           3     2     5         3(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------